उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
INOVI
मॉडल संख्या:
INOVI FH170010
संपर्क करें
पीवीसी फाइबर प्रबलित नली में उत्कृष्ट रासायनिक और भौतिक गुण हैं, जो पानी, तेल और गैस के परिवहन के लिए बहुत आदर्श है।घरेलू और औद्योगिक सेवा.
विशेषताएं
यह लचीला, पारदर्शी, टिकाऊ, गैर विषैले, बिना गंध, विरोधी कटाव और उच्च दबाव की स्थिति के अनुकूल है।यह अधिक सुंदर लग रहा है.
तापमान सीमाः -10°C से +65°C तक
आवेदन
उत्पाद का उपयोग कारखाने, खेत, जहाज, भवन और परिवार में सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में पानी, तेल, गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग की जाने वाली नली विशेष सामग्रियों से बनी होती है। यह हल्का है,लचीला, टिकाऊ, गैर विषैले, गंध रहित, पारदर्शी। इसका उपयोग वेंडिंग मशीनों में दूध, पेय, आसुत शराब, बीयर, जन और अन्य खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है,आइस मशीन और रेफ्रिजरेटरआदि।
विनिर्देश
आई.डी | ओवरडोज | डब्लू.पी. | रक्तचाप | लम्बाई | वजन | मात्रा | |||
इंच | मिमी | मिमी | पीएसआई | बार | पीएसआई | बार | मी/रोल | किलोग्राम/रोल | m3/रोल |
चौथाई" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 1/2 " | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
व्यास: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
मानक: | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
सामग्रीः | पीवीसी |
मोटाईः | 2~7.5 मिमी |
प्रकारः | पानी की नली |
विशेषताएं: | गैर विषैले, गंध रहित |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें