उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
INOVI
मॉडल संख्या:
INOVI FH160020
संपर्क करें
आकार सीमा | 6.35 मिमी से 50.8 मिमी ओडी |
लम्बाई | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 22 मीटर तक की लंबाई। |
मोटाई | 0.50 मिमी से 6.0 मिमी तक |
आयाम | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
मानक | ASTM A / ASME SA213 |
सामग्री | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
प्रपत्र | गोल, वर्ग, आयताकार, कॉइल, यू ट्यूब, पैन केक। |
आकृति | सीधा ट्यूब, कॉइल ट्यूबिंग |
प्रकार | वेल्डेड, EFW, ERW, सीमलेस, सेमी सीमलेस, मोती हटाया |
समाप्त करना | एसएस कॉटट्यूगेटेड ट्यूब और वेरगेटेड पाइप मैकेनिकल पॉलिश में 80, 120, 240, 320, 400, 600 ग्रेट और मिरर पॉलिश जैसे विभिन्न ग्रेट के साथ आपूर्ति किए जा सकते हैं। |
पैकिंग | आस्तीन वाला, सिर पर टोपी वाला, लकड़ी का बॉक्स वाला |
आयाम और दीवार की मोटाई
आकार | एकल ब्रैड | डबल ब्रैड | |||||||||
नाममात्र आकार | स्थिर | गतिशील मोड़ त्रिज्या | अधिकतम. कार्यरत | परीक्षण दबाव | फट | स्थिर | गतिशील मोड़ त्रिज्या | अधिकतम. कार्यरत | परीक्षण दबाव | फट | |
मोड़ त्रिज्या | दबाव | दबाव | मोड़ त्रिज्या | दबाव | दबाव | ||||||
इंच | मिमी | मिमी | मिमी | बार | बार | बार | मिमी | मिमी | बार | बार | बार |
चौथाई | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
आधा | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
2/2 | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें